Calidad de gasolina y diésel en Peravia
23 estaciones con informes. Compara RON, MON, AKI, cetano y azufre de la última inspección disponible para cada combustible.
Estudio más reciente en la provincia: 6 dic 2025. Los informes de otras estaciones pueden ser anteriores.
Buscar en el mapa →Los puestos son por medición, no una certificación general de la estación. Un RON o MON alto puede coexistir con un incumplimiento en otro parámetro: lee el estado y abre el PDF antes de decidir. En diésel, se muestran primero los informes que cumplen. Los resultados no predicen el combustible disponible hoy.
Gasolina premium: mayor RON
Resistencia al cascabeleo en la prueba RON. 23 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL SOMBRERO (SUNIX SOMBRERO)Peravia · CARRETERA BANÍ -LAS CALDERAS, ESQ. CALLE INMACULADA CONCEPCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA | RON 96.3 | 16 mar 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | ECOPETRÓLEO SANTANAPeravia · CARRETERA SANCHEZ KM 08, SANTANA -NIZAO, PROVINCIA PERAVIA. | RON 96.2 | 7 abr 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 3 | TDC VILLA FUNDACIONPeravia · CALLE CENTRAL Nº 7, VILLA FUNDACIÓN D.M. MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA | RON 95.9 | 16 mar 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 4 | ECOPETRÓLEO LA PRIMERA DEL SURPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 1 BANI, PROVINCIA PERAVIA | RON 95.7 | 6 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | ECOPETRÓLEO LA REGLA BANIPeravia · CALLE PRESIDENTE BILLINI # 47, BANI, PROVINCIA PERAVIA. | RON 95.7 | 6 dic 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 6 | SHELL MILTIN PIZARRETE (CARLOS M. AGUIRRE REYES)Peravia · CARRETERA SÁNCHEZ, TRAMO SAN CRISTOBAL-BANI, CRUCE DE PIZARRETE, LA CATALINA, NIZAO, PROVINCIA PERAVIA | RON 95.5 | 11 oct 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | SHELL LA SONRISAPeravia · AV. DUVERGE Nº 65 BANI, PROVINCIA PERAVIA | RON 95.5 | 4 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | ECOPETRÓLEO BANICOMBPeravia · KM. 1 1/2 DE LA CARRETERA SÁNCHEZ, PROVINCIA PERAVIA | RON 95.5 | 29 mar 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 9 | SHELL PAYA BANIPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM 9, PAYA-BANI, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA | RON 95.4 | 4 ago 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 10 | ECOPETRÓLEO LAS CARRERAS BANIPeravia · CARRETERA AZUA-BANI KM.15, PROVINCIA PERAVIA | RON 95.4 | 20 jun 2025 | Cumple | Ver PDF |
Gasolina premium: mayor MON
Resistencia al cascabeleo en la prueba MON, más exigente. 23 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOPETRÓLEO SANTANAPeravia · CARRETERA SANCHEZ KM 08, SANTANA -NIZAO, PROVINCIA PERAVIA. | MON 85.6 | 7 abr 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 2 | TOTAL MATANZASPeravia · AVENIDA MÁXIMO GÓMEZ # 13, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA | MON 85.6 | 16 oct 2023 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 3 | TOTAL SOMBRERO (SUNIX SOMBRERO)Peravia · CARRETERA BANÍ -LAS CALDERAS, ESQ. CALLE INMACULADA CONCEPCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA | MON 85.5 | 16 mar 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | TDC VILLA FUNDACIONPeravia · CALLE CENTRAL Nº 7, VILLA FUNDACIÓN D.M. MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA | MON 85.5 | 16 mar 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 5 | NEXT NIZAOPeravia · PROVINCIA PERAVIA | MON 85.5 | 31 ago 2024 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | SHELL MILTIN PIZARRETE (CARLOS M. AGUIRRE REYES)Peravia · CARRETERA SÁNCHEZ, TRAMO SAN CRISTOBAL-BANI, CRUCE DE PIZARRETE, LA CATALINA, NIZAO, PROVINCIA PERAVIA | MON 85.3 | 11 oct 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | ECOPETRÓLEO LAS CARRERAS BANIPeravia · CARRETERA AZUA-BANI KM.15, PROVINCIA PERAVIA | MON 85.2 | 20 jun 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | PETRONAN FRAMAMÓVILPeravia · (cid:32)CARRETERA SABANA BUEY-CRUCE DE PALMAR DE OCOA, BANÍ, PROVINCIA PERAVIA | MON 85.1 | 19 oct 2023 | Presenta incumplimiento · RON<95; Color Amarillo | Ver PDF |
| 9 | ECOPETRÓLEO LA PRIMERA DEL SURPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 1 BANI, PROVINCIA PERAVIA | MON 85.0 | 6 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | ECOPETRÓLEO LA REGLA BANIPeravia · CALLE PRESIDENTE BILLINI # 47, BANI, PROVINCIA PERAVIA. | MON 85.0 | 6 dic 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
Gasolina premium: mayor AKI
Promedio (RON + MON) / 2 calculado sobre la misma muestra. 23 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOPETRÓLEO SANTANAPeravia · CARRETERA SANCHEZ KM 08, SANTANA -NIZAO, PROVINCIA PERAVIA. | AKI 90.90 | 7 abr 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 2 | TOTAL SOMBRERO (SUNIX SOMBRERO)Peravia · CARRETERA BANÍ -LAS CALDERAS, ESQ. CALLE INMACULADA CONCEPCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA | AKI 90.90 | 16 mar 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | TDC VILLA FUNDACIONPeravia · CALLE CENTRAL Nº 7, VILLA FUNDACIÓN D.M. MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA | AKI 90.70 | 16 mar 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 4 | NEXT NIZAOPeravia · PROVINCIA PERAVIA | AKI 90.45 | 31 ago 2024 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | SHELL MILTIN PIZARRETE (CARLOS M. AGUIRRE REYES)Peravia · CARRETERA SÁNCHEZ, TRAMO SAN CRISTOBAL-BANI, CRUCE DE PIZARRETE, LA CATALINA, NIZAO, PROVINCIA PERAVIA | AKI 90.40 | 11 oct 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | ECOPETRÓLEO LA PRIMERA DEL SURPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 1 BANI, PROVINCIA PERAVIA | AKI 90.35 | 6 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | ECOPETRÓLEO LA REGLA BANIPeravia · CALLE PRESIDENTE BILLINI # 47, BANI, PROVINCIA PERAVIA. | AKI 90.35 | 6 dic 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 8 | TOTAL MATANZASPeravia · AVENIDA MÁXIMO GÓMEZ # 13, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA | AKI 90.35 | 16 oct 2023 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 9 | ECOPETRÓLEO LAS CARRERAS BANIPeravia · CARRETERA AZUA-BANI KM.15, PROVINCIA PERAVIA | AKI 90.30 | 20 jun 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | SHELL LA SONRISAPeravia · AV. DUVERGE Nº 65 BANI, PROVINCIA PERAVIA | AKI 90.25 | 4 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
Gasolina regular: mayor RON
Último informe disponible de gasolina regular por estación. 23 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOPETRÓLEO DOBLE AA MULTISERVICIOS SRLPeravia · CARRETERA, BANÍ – CALDERAS, CRUCE DE ARROYO HONDO, PROVINCIA PERAVIA | RON 91.6 | 19 jun 2024 | Presenta incumplimiento · Color Rosado | Ver PDF |
| 2 | ECOPETRÓLEO LA REGLA BANIPeravia · CALLE PRESIDENTE BILLINI # 47, BANI, PROVINCIA PERAVIA. | RON 91.4 | 6 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | ECOPETRÓLEO LAS CARRERAS BANIPeravia · CARRETERA AZUA-BANI KM.15, PROVINCIA PERAVIA | RON 91.3 | 20 jun 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | TDC VILLA FUNDACIONPeravia · CALLE CENTRAL Nº 7, VILLA FUNDACIÓN D.M. MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA | RON 91.3 | 16 mar 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | TOTAL MATANZASPeravia · AVENIDA MÁXIMO GÓMEZ # 13, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA | RON 91.3 | 11 sept 2024 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | ECOPETRÓLEO LA PRIMERA DEL SURPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 1 BANI, PROVINCIA PERAVIA | RON 91.2 | 6 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | ECOPETRÓLEO BANICOMBPeravia · KM. 1 1/2 DE LA CARRETERA SÁNCHEZ, PROVINCIA PERAVIA | RON 91.2 | 29 mar 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | ECOPETRÓLEO DOBLE AA MULTISERVICIOSPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ BANI-CALDERAS, CRUCE DE ARROYO HONDO, MATANZAS, PROVINCIA PERAVIA | RON 91.2 | 16 mar 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | TOTAL SOMBRERO (SUNIX SOMBRERO)Peravia · CARRETERA BANÍ -LAS CALDERAS, ESQ. CALLE INMACULADA CONCEPCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA | RON 91.0 | 16 mar 2025 | Presenta incumplimiento · Color Rosado | Ver PDF |
| 10 | ECOPETRÓLEO SANTANAPeravia · CARRETERA SANCHEZ KM 08, SANTANA -NIZAO, PROVINCIA PERAVIA. | RON 90.8 | 7 abr 2025 | Cumple | Ver PDF |
Diésel óptimo: mayor cetano
Los informes que cumplen aparecen antes que los que presentan incumplimiento. 23 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXACO BANIPeravia · KM.1, DE LA CARRETERA SÁNCHEZ, BANI, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 57.0 | 11 oct 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | SHELL MILTIN PIZARRETE (CARLOS M. AGUIRRE REYES)Peravia · CARRETERA SÁNCHEZ, TRAMO SAN CRISTOBAL-BANI, CRUCE DE PIZARRETE, LA CATALINA, NIZAO, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 53.4 | 11 oct 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | ECOPETRÓLEO LAS CARRERAS BANIPeravia · CARRETERA AZUA-BANI KM.15, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 53.1 | 20 jun 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | TOTAL LA SUREÑAPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM.2 1/2, BANI, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 52.3 | 29 mar 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | PETRONAN FRAMAMÓVILPeravia · (cid:32)CARRETERA SABANA BUEY-CRUCE DE PALMAR DE OCOA, BANÍ, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 52.2 | 19 oct 2023 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | ECOPETRÓLEO BANICOMBPeravia · KM. 1 1/2 DE LA CARRETERA SÁNCHEZ, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 51.1 | 29 mar 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | TOTAL MATANZASPeravia · AVENIDA MÁXIMO GÓMEZ # 13, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 50.8 | 11 sept 2024 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | SHELL LA SONRISAPeravia · AV. DUVERGE Nº 65 BANI, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 50.6 | 4 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | ECOPETRÓLEO LA PRIMERA DEL SURPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 1 BANI, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 50.5 | 6 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | SHELL NIZAOPeravia · CALLE JUAN PABLO DUARTE No.101, DON GREGORIO, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 50.4 | 28 jun 2025 | Cumple | Ver PDF |
Diésel óptimo: menor azufre
Menos ppm significa menor contenido de azufre; el estado del informe también cuenta. 23 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL LA SUREÑAPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM.2 1/2, BANI, PROVINCIA PERAVIA | Azufre 4 ppm | 29 mar 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | SHELL NIZAOPeravia · CALLE JUAN PABLO DUARTE No.101, DON GREGORIO, PROVINCIA PERAVIA | Azufre 5 ppm | 28 jun 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | TEXACO CERRO GORDOPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM.1 , SALIDA BANÍ, PROVINCIA PERAVIA | Azufre 5 ppm | 7 abr 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | ECOPETRÓLEO LAS CARRERAS BANIPeravia · CARRETERA AZUA-BANI KM.15, PROVINCIA PERAVIA | Azufre 6 ppm | 20 jun 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | ECOPETRÓLEO SANTANAPeravia · CARRETERA SANCHEZ KM 08, SANTANA -NIZAO, PROVINCIA PERAVIA. | Azufre 7 ppm | 7 abr 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | SOL PETRÓLEO NIZAOPeravia · CALLE JUAN PABLO DUARTE, ENTRADA NIZAO, PROVINCIA PERAVIA | Azufre 8 ppm | 4 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | SHELL MILTIN BANIPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM.2, SALIDA BANI - AZUA, PROVINCIA PERAVIA | Azufre 9 ppm | 17 mar 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | TOTAL SOMBRERO (SUNIX SOMBRERO)Peravia · CARRETERA BANÍ -LAS CALDERAS, ESQ. CALLE INMACULADA CONCEPCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA | Azufre 9 ppm | 16 mar 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | ECOPETRÓLEO LA REGLA BANIPeravia · CALLE PRESIDENTE BILLINI # 47, BANI, PROVINCIA PERAVIA. | Azufre 10 ppm | 6 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | ECOPETRÓLEO LA PRIMERA DEL SURPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 1 BANI, PROVINCIA PERAVIA | Azufre 11 ppm | 6 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
Diésel regular: mayor cetano
Último informe disponible de diésel regular por estación. 21 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL LA SUREÑAPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM.2 1/2, BANI, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 57.5 | 29 mar 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | ECOPETRÓLEO DOBLE AA MULTISERVICIOSPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ BANI-CALDERAS, CRUCE DE ARROYO HONDO, MATANZAS, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 54.7 | 16 mar 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | ECOPETRÓLEO LA PRIMERA DEL SURPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 1 BANI, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 54.4 | 6 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | ECOPETRÓLEO LA REGLA BANIPeravia · CALLE PRESIDENTE BILLINI # 47, BANI, PROVINCIA PERAVIA. | Cetano 54.2 | 6 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | ECOPETRÓLEO LAS CARRERAS BANIPeravia · CARRETERA AZUA-BANI KM.15, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 54.0 | 20 jun 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | ECOPETRÓLEO SANTANAPeravia · CARRETERA SANCHEZ KM 08, SANTANA -NIZAO, PROVINCIA PERAVIA. | Cetano 53.9 | 7 abr 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | PETRONAN FRAMAMÓVILPeravia · (cid:32)CARRETERA SABANA BUEY-CRUCE DE PALMAR DE OCOA, BANÍ, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 53.3 | 19 oct 2023 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | SHELL MILTIN BANIPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM.2, SALIDA BANI - AZUA, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 53.2 | 17 mar 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | TEXACO CERRO GORDOPeravia · CARRETERA SÁNCHEZ KM.1 , SALIDA BANÍ, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 53.0 | 7 abr 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | ECOPETRÓLEO DOBLE AA MULTISERVICIOS SRLPeravia · CARRETERA, BANÍ – CALDERAS, CRUCE DE ARROYO HONDO, PROVINCIA PERAVIA | Cetano 52.9 | 19 jun 2024 | Cumple | Ver PDF |