Calidad de gasolina y diésel en Azua
14 estaciones con informes. Compara RON, MON, AKI, cetano y azufre de la última inspección disponible para cada combustible.
Estudio más reciente en la provincia: 22 may 2026. Los informes de otras estaciones pueden ser anteriores.
Buscar en el mapa →Los puestos son por medición, no una certificación general de la estación. Un RON o MON alto puede coexistir con un incumplimiento en otro parámetro: lee el estado y abre el PDF antes de decidir. En diésel, se muestran primero los informes que cumplen. Los resultados no predicen el combustible disponible hoy.
Gasolina premium: mayor RON
Resistencia al cascabeleo en la prueba RON. 13 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL MAMBO LOS PROYECTOSAzua · CARRETERA PRINCIPAL ESQ. LA GRAN CALLE, LOS PROYECTOS, PROVINCIA AZUA | RON 95.9 | 3 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | SHELL MAMBOAzua · CALLE NTRA. SRA. DE FÁTIMA Nº 3 ESQ. DUARTE, PROVINCIA AZUA | RON 95.8 | 20 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | TEXACO ENTRADA DE AZUAAzua · KM 1½ CARRETERA SÁNCHEZ, ENTRADA DE AZUA | RON 95.8 | 3 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | SHELL MAMBO IIAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 3, SALIDA AZUA - BANI, PROVINCIA AZUA | RON 95.7 | 3 ago 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 5 | TEXACO VLADIMIRAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 11, SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA | RON 95.6 | 28 nov 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 6 | SHELL OCOAAzua · CARRETERA BANÍ -AZUA, CRUCE DE OCOA, SAN JOSÉ DE OCOA, PROVINCIA AZUA | RON 95.6 | 15 feb 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 7 | ECOPETRÓLEO SAVICAAzua · AV. BARTOLOME OLEGARIO PÉREZ, SAVICA, PROVINCIA AZUA | RON 95.3 | 20 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | ECOPETRÓLEO LA PLENAAzua · CARRETERA LA PLENA, PUERTO VIEJO, PROVINCIA AZUA | RON 95.3 | 20 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | ECOPETROLEO GENEROSA RAMIREZ MELO IIAzua · Dirección no publicada | RON 95.2 | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | TOTAL PALMAR DE OCOAAzua · CARRETERA SABANA BUEY -PALMAR DE OCOA, PROVINCIA AZUA | RON 95.1 | 2 nov 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
Gasolina premium: mayor MON
Resistencia al cascabeleo en la prueba MON, más exigente. 13 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL MAMBOAzua · CALLE NTRA. SRA. DE FÁTIMA Nº 3 ESQ. DUARTE, PROVINCIA AZUA | MON 85.5 | 20 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | SHELL OCOAAzua · CARRETERA BANÍ -AZUA, CRUCE DE OCOA, SAN JOSÉ DE OCOA, PROVINCIA AZUA | MON 85.2 | 15 feb 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 3 | TEXACO VLADIMIRAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 11, SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA | MON 85.1 | 28 nov 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 4 | SHELL MAMBO IIAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 3, SALIDA AZUA - BANI, PROVINCIA AZUA | MON 85.1 | 3 ago 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 5 | SHELL MAMBO LOS PROYECTOSAzua · CARRETERA PRINCIPAL ESQ. LA GRAN CALLE, LOS PROYECTOS, PROVINCIA AZUA | MON 85.1 | 3 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | TEXACO ENTRADA DE AZUAAzua · KM 1½ CARRETERA SÁNCHEZ, ENTRADA DE AZUA | MON 84.9 | 3 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | SHELL VENDISCOMAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 7, CRUCE LOS JOVILLOS, PROVINCIA AZUA | MON 84.8 | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | ECOPETROLEO GENEROSA RAMIREZ MELO IIAzua · Dirección no publicada | MON 84.7 | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | TOTAL PALMAR DE OCOAAzua · CARRETERA SABANA BUEY -PALMAR DE OCOA, PROVINCIA AZUA | MON 84.5 | 2 nov 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 10 | ECOPETRÓLEO LOS TOROSAzua · CARRETERA SANCHEZ, KM 26, TABARA ARRIBA, PROVINCIA AZUA. | MON 84.4 | 12 jul 2025 | Presenta incumplimiento · RON<95; Color Amarillo | Ver PDF |
Gasolina premium: mayor AKI
Promedio (RON + MON) / 2 calculado sobre la misma muestra. 13 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL MAMBOAzua · CALLE NTRA. SRA. DE FÁTIMA Nº 3 ESQ. DUARTE, PROVINCIA AZUA | AKI 90.65 | 20 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | SHELL MAMBO LOS PROYECTOSAzua · CARRETERA PRINCIPAL ESQ. LA GRAN CALLE, LOS PROYECTOS, PROVINCIA AZUA | AKI 90.50 | 3 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | SHELL MAMBO IIAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 3, SALIDA AZUA - BANI, PROVINCIA AZUA | AKI 90.40 | 3 ago 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 4 | SHELL OCOAAzua · CARRETERA BANÍ -AZUA, CRUCE DE OCOA, SAN JOSÉ DE OCOA, PROVINCIA AZUA | AKI 90.40 | 15 feb 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 5 | TEXACO VLADIMIRAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 11, SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA | AKI 90.35 | 28 nov 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 6 | TEXACO ENTRADA DE AZUAAzua · KM 1½ CARRETERA SÁNCHEZ, ENTRADA DE AZUA | AKI 90.35 | 3 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | ECOPETROLEO GENEROSA RAMIREZ MELO IIAzua · Dirección no publicada | AKI 89.95 | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | SHELL VENDISCOMAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 7, CRUCE LOS JOVILLOS, PROVINCIA AZUA | AKI 89.95 | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | TOTAL PALMAR DE OCOAAzua · CARRETERA SABANA BUEY -PALMAR DE OCOA, PROVINCIA AZUA | AKI 89.80 | 2 nov 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 10 | ECOPETRÓLEO SAVICAAzua · AV. BARTOLOME OLEGARIO PÉREZ, SAVICA, PROVINCIA AZUA | AKI 89.70 | 20 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
Gasolina regular: mayor RON
Último informe disponible de gasolina regular por estación. 14 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOPETRÓLEO LA PLENAAzua · CARRETERA LA PLENA, PUERTO VIEJO, PROVINCIA AZUA | RON 91.6 | 20 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | TEXACO VLADIMIRAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 11, SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA | RON 91.3 | 28 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | SHELL OCOAAzua · CARRETERA BANÍ -AZUA, CRUCE DE OCOA, SAN JOSÉ DE OCOA, PROVINCIA AZUA | RON 90.9 | 15 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | ECOPETROLEO GENEROSA RAMIREZ MELO IIAzua · Dirección no publicada | RON 90.8 | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | ECOPETRÓLEO SAVICAAzua · AV. BARTOLOME OLEGARIO PÉREZ, SAVICA, PROVINCIA AZUA | RON 90.8 | 20 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | TOTAL COMPOSTELAAzua · CARRETERA SÁNCHEZ ESQ. HECTOR J. DIAZ, AZUA, PROVINCIA AZUA | RON 90.8 | 17 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | TEXACO ENTRADA DE AZUAAzua · KM 1½ CARRETERA SÁNCHEZ, ENTRADA DE AZUA | RON 90.6 | 3 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | TOTAL PALMAR DE OCOAAzua · CARRETERA SABANA BUEY -PALMAR DE OCOA, PROVINCIA AZUA | RON 90.5 | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | ECOPETRÓLEO LOS TOROSAzua · CARRETERA SANCHEZ, KM 26, TABARA ARRIBA, PROVINCIA AZUA. | RON 90.1 | 12 jul 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | TEXACO BOHECHIOPadre Las Casas · C/ DUARTE N° 16, PADRE LAS CASAS, AZUA, PROVINCIA AZUA | RON 89.9 | 22 may 2026 | Presenta incumplimiento · COLOR: Rosado (referencia: Naranja) | Ver PDF |
Diésel óptimo: mayor cetano
Los informes que cumplen aparecen antes que los que presentan incumplimiento. 13 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOPETRÓLEO LA PLENAAzua · CARRETERA LA PLENA, PUERTO VIEJO, PROVINCIA AZUA | Cetano 53.1 | 20 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | ECOPETRÓLEO SAVICAAzua · AV. BARTOLOME OLEGARIO PÉREZ, SAVICA, PROVINCIA AZUA | Cetano 52.5 | 20 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | ECOPETRÓLEO LOS TOROSAzua · CARRETERA SANCHEZ, KM 26, TABARA ARRIBA, PROVINCIA AZUA. | Cetano 52.4 | 12 jul 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | TOTAL PALMAR DE OCOAAzua · CARRETERA SABANA BUEY -PALMAR DE OCOA, PROVINCIA AZUA | Cetano 51.4 | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | TEXACO VLADIMIRAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 11, SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA | Cetano 50.9 | 28 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | TEXACO BOHECHIOPadre Las Casas · C/ DUARTE N° 16, PADRE LAS CASAS, AZUA, PROVINCIA AZUA | Cetano 50.6 | 22 may 2026 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | TEXACO ENTRADA DE AZUAAzua · KM 1½ CARRETERA SÁNCHEZ, ENTRADA DE AZUA | Cetano 50.3 | 3 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | SHELL MAMBO IIAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 3, SALIDA AZUA - BANI, PROVINCIA AZUA | Cetano 50.2 | 3 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | SHELL VENDISCOMAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 7, CRUCE LOS JOVILLOS, PROVINCIA AZUA | Cetano 49.9 | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | ECOPETROLEO GENEROSA RAMIREZ MELO IIAzua · Dirección no publicada | Cetano 49.7 | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
Diésel óptimo: menor azufre
Menos ppm significa menor contenido de azufre; el estado del informe también cuenta. 13 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOPETRÓLEO LA PLENAAzua · CARRETERA LA PLENA, PUERTO VIEJO, PROVINCIA AZUA | Azufre 4 ppm | 20 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | SHELL MAMBOAzua · CALLE NTRA. SRA. DE FÁTIMA Nº 3 ESQ. DUARTE, PROVINCIA AZUA | Azufre 5 ppm | 20 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | TOTAL PALMAR DE OCOAAzua · CARRETERA SABANA BUEY -PALMAR DE OCOA, PROVINCIA AZUA | Azufre 7 ppm | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | ECOPETRÓLEO SAVICAAzua · AV. BARTOLOME OLEGARIO PÉREZ, SAVICA, PROVINCIA AZUA | Azufre 7 ppm | 20 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | SHELL OCOAAzua · CARRETERA BANÍ -AZUA, CRUCE DE OCOA, SAN JOSÉ DE OCOA, PROVINCIA AZUA | Azufre 7 ppm | 15 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | TEXACO ENTRADA DE AZUAAzua · KM 1½ CARRETERA SÁNCHEZ, ENTRADA DE AZUA | Azufre 10 ppm | 3 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | TEXACO VLADIMIRAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 11, SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA | Azufre 11 ppm | 28 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | SHELL VENDISCOMAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 7, CRUCE LOS JOVILLOS, PROVINCIA AZUA | Azufre 11 ppm | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | SHELL MAMBO LOS PROYECTOSAzua · CARRETERA PRINCIPAL ESQ. LA GRAN CALLE, LOS PROYECTOS, PROVINCIA AZUA | Azufre 12 ppm | 3 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | ECOPETRÓLEO LOS TOROSAzua · CARRETERA SANCHEZ, KM 26, TABARA ARRIBA, PROVINCIA AZUA. | Azufre 12 ppm | 12 jul 2025 | Cumple | Ver PDF |
Diésel regular: mayor cetano
Último informe disponible de diésel regular por estación. 13 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXACO ENTRADA DE AZUAAzua · KM 1½ CARRETERA SÁNCHEZ, ENTRADA DE AZUA | Cetano 58.4 | 3 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | ECOPETRÓLEO LOS TOROSAzua · CARRETERA SANCHEZ, KM 26, TABARA ARRIBA, PROVINCIA AZUA. | Cetano 54.2 | 12 jul 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | TOTAL PALMAR DE OCOAAzua · CARRETERA SABANA BUEY -PALMAR DE OCOA, PROVINCIA AZUA | Cetano 53.7 | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | TEXACO VLADIMIRAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 11, SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA | Cetano 53.7 | 12 jul 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | ECOPETROLEO GENEROSA RAMIREZ MELO IIAzua · Dirección no publicada | Cetano 53.6 | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | TEXACO BOHECHIOPadre Las Casas · C/ DUARTE N° 16, PADRE LAS CASAS, AZUA, PROVINCIA AZUA | Cetano 52.7 | 22 may 2026 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | SHELL VENDISCOMAzua · CARRETERA SÁNCHEZ KM. 7, CRUCE LOS JOVILLOS, PROVINCIA AZUA | Cetano 51.5 | 2 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | SHELL MAMBOAzua · CALLE NTRA. SRA. DE FÁTIMA Nº 3 ESQ. DUARTE, PROVINCIA AZUA | Cetano 51.4 | 20 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | SHELL MAMBO LOS PROYECTOSAzua · CARRETERA PRINCIPAL ESQ. LA GRAN CALLE, LOS PROYECTOS, PROVINCIA AZUA | Cetano 51.3 | 3 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | SHELL OCOAAzua · CARRETERA BANÍ -AZUA, CRUCE DE OCOA, SAN JOSÉ DE OCOA, PROVINCIA AZUA | Cetano 51.3 | 15 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |