Calidad de gasolina y diésel en La Altagracia
30 estaciones con informes. Compara RON, MON, AKI, cetano y azufre de la última inspección disponible para cada combustible.
Estudio más reciente en la provincia: 1 jun 2026. Los informes de otras estaciones pueden ser anteriores.
Buscar en el mapa →Los puestos son por medición, no una certificación general de la estación. Un RON o MON alto puede coexistir con un incumplimiento en otro parámetro: lee el estado y abre el PDF antes de decidir. En diésel, se muestran primero los informes que cumplen. Los resultados no predicen el combustible disponible hoy.
Gasolina premium: mayor RON
Resistencia al cascabeleo en la prueba RON. 30 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULF BAVARO ENERGY FUELLa Altagracia · AUTOVÍA EL CORAL, CABEZA DE TORO, BAVARO, PROVINCIA PUNTA CANA | RON 96.2 | 19 jul 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 2 | TEXACO UVERO ALTOLa Altagracia · CRUCE UBERO ALTO, CARRETERA MICHES - PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 96.0 | 23 may 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | PETROMÓVIL CASTILLO PREMIUMLa Altagracia · AV. BARCELO PUNTA CANA - BÁVARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 95.8 | 28 jul 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | UNITED PETROLEUM PUNTA CANALa Altagracia · CARRETERA AEROPUERTO ESQ. INCINERADOR, PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 95.8 | 10 may 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 5 | ECOPETRÓLEO YUMALa Altagracia · CARRETERA BOCA DE YUMA N° 7, SAN RAFAEL DE YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 95.7 | 8 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | TOTAL BAVAROLa Altagracia · AUTOPISTA DEL CORAL - PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 95.7 | 10 may 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 7 | TEXACO LA OTRA BANDALa Altagracia · CARRETERA HIGUEY - MACAO, LA OTRA BANDA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 95.6 | 13 jun 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 8 | PETROMÓVIL BOULEVARD HIGOLa Altagracia · Dirección no publicada | RON 95.4 | 12 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | TEXACO VILLAS BÁVAROBávaro · AV. ALEMANIA, BÁVARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 95.3 | 1 jun 2026 | Presenta incumplimiento · COLOR: Amarillo (referencia: Incoloro) | Ver PDF |
| 10 | TOTAL BAYAHIBEBayahibe · CARRETERA BAYAHIBE, CASI ENTRADA AL HOTEL DOMINICUS, SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 95.3 | 18 may 2026 | Presenta incumplimiento · COLOR: Amarillo (referencia: Incoloro) | Ver PDF |
Gasolina premium: mayor MON
Resistencia al cascabeleo en la prueba MON, más exigente. 30 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULF BAVARO ENERGY FUELLa Altagracia · AUTOVÍA EL CORAL, CABEZA DE TORO, BAVARO, PROVINCIA PUNTA CANA | MON 86.2 | 19 jul 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 2 | UNITED PETROLEUM PUNTA CANALa Altagracia · CARRETERA AEROPUERTO ESQ. INCINERADOR, PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | MON 85.8 | 10 may 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 3 | TEXACO UVERO ALTOLa Altagracia · CRUCE UBERO ALTO, CARRETERA MICHES - PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | MON 85.7 | 23 may 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | SHELL NESVICELa Altagracia · AV. JOSÉ AUDILIO SANTANA N° 52, SECTOR SAN MARTIN, HIGUEY (ANTIGUA SHELL PANCHITO), PROVINCIA LAALTAGRACIA | MON 85.4 | 24 jul 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | PETROMÓVIL CASTILLO PREMIUMLa Altagracia · AV. BARCELO PUNTA CANA - BÁVARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | MON 85.2 | 28 jul 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | ECOPETRÓLEO YUMALa Altagracia · CARRETERA BOCA DE YUMA N° 7, SAN RAFAEL DE YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | MON 85.1 | 8 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | SHELL BOCA DE YUMALa Altagracia · CARRETERA BOCA DE YUMA, SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. | MON 85.0 | 8 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | SHELL BAYAHIBESan Rafael del Yuma · CARRETERA LA ROMANA - HIGUEY, BENERITO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | MON 84.9 | 19 may 2026 | Presenta incumplimiento | Ver PDF |
| 9 | SHELL LA ENCANTADALa Altagracia · PROLONGACIÓN GASTÓN FERNANDO DELIGNE, SECTOR VILLA CERRO, HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | MON 84.9 | 13 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | TEXACO LA OTRA BANDALa Altagracia · CARRETERA HIGUEY - MACAO, LA OTRA BANDA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | MON 84.9 | 13 jun 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
Gasolina premium: mayor AKI
Promedio (RON + MON) / 2 calculado sobre la misma muestra. 30 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULF BAVARO ENERGY FUELLa Altagracia · AUTOVÍA EL CORAL, CABEZA DE TORO, BAVARO, PROVINCIA PUNTA CANA | AKI 91.20 | 19 jul 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 2 | TEXACO UVERO ALTOLa Altagracia · CRUCE UBERO ALTO, CARRETERA MICHES - PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | AKI 90.85 | 23 may 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | UNITED PETROLEUM PUNTA CANALa Altagracia · CARRETERA AEROPUERTO ESQ. INCINERADOR, PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | AKI 90.80 | 10 may 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 4 | PETROMÓVIL CASTILLO PREMIUMLa Altagracia · AV. BARCELO PUNTA CANA - BÁVARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | AKI 90.50 | 28 jul 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | ECOPETRÓLEO YUMALa Altagracia · CARRETERA BOCA DE YUMA N° 7, SAN RAFAEL DE YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | AKI 90.40 | 8 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | SHELL NESVICELa Altagracia · AV. JOSÉ AUDILIO SANTANA N° 52, SECTOR SAN MARTIN, HIGUEY (ANTIGUA SHELL PANCHITO), PROVINCIA LAALTAGRACIA | AKI 90.25 | 24 jul 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | TEXACO LA OTRA BANDALa Altagracia · CARRETERA HIGUEY - MACAO, LA OTRA BANDA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | AKI 90.25 | 13 jun 2025 | Presenta incumplimiento · Color Amarillo | Ver PDF |
| 8 | SHELL LA ENCANTADALa Altagracia · PROLONGACIÓN GASTÓN FERNANDO DELIGNE, SECTOR VILLA CERRO, HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | AKI 90.10 | 13 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | SHELL BAYAHIBESan Rafael del Yuma · CARRETERA LA ROMANA - HIGUEY, BENERITO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | AKI 90.00 | 19 may 2026 | Presenta incumplimiento | Ver PDF |
| 10 | SHELL BOCA DE YUMALa Altagracia · CARRETERA BOCA DE YUMA, SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. | AKI 90.00 | 8 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
Gasolina regular: mayor RON
Último informe disponible de gasolina regular por estación. 30 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED PETROLEUM PUNTA CANALa Altagracia · CARRETERA AEROPUERTO ESQ. INCINERADOR, PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 94.2 | 10 may 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | SHELL NESVICELa Altagracia · AV. JOSÉ AUDILIO SANTANA N° 52, SECTOR SAN MARTIN, HIGUEY (ANTIGUA SHELL PANCHITO), PROVINCIA LAALTAGRACIA | RON 92.5 | 24 jul 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | ECOPETRÓLEO YUMALa Altagracia · CARRETERA BOCA DE YUMA N° 7, SAN RAFAEL DE YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 91.5 | 8 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | TEXACO FRIUSALa Altagracia · AV. ESTADOS UNIDOS, CRUCE DE FRIUSA, BAVARO, PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 91.5 | 12 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | AXXON VENZINA (ESTACIÓN DE SERVICIOS EL CORAL)La Altagracia · KM.10, AUTOPISTA EL CORAL, PARAJE EL LIMÓN, SECCIÓN SANTA CRUZ EL GATO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 91.4 | 20 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | PETROMÓVIL CASTILLO PREMIUMLa Altagracia · AV. BARCELO PUNTA CANA - BÁVARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 91.1 | 28 jul 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | PETRONAN FLOR DE BAYAHIBEBayahibe · CARRETERA BAYAHIBE - LA ROMANA, BAYAHIBE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 90.7 | 18 may 2026 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | PETRONAN BASÍLICAHigüey · CARRETERA MELLA Km. 1 ½, HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 90.6 | 1 jun 2026 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | TEXACO LOS JULIANES (AMABLE ARISTY CASTRO)Higüey · CARRETERA HIGUEY - LA OTRA BANDA, KM. 5, LOS JULIANES, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 90.4 | 19 may 2026 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | TEXACO NISIBONLas Lagunas de Nisibón · C/ ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ, N° 181, HIGÜEY, LAS LAGUNAS DE NISIBÓN, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | RON 90.4 | 19 may 2026 | Cumple | Ver PDF |
Diésel óptimo: mayor cetano
Los informes que cumplen aparecen antes que los que presentan incumplimiento. 30 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL PETRÓLEO FRIUSALa Altagracia · PROLONGACIÓN AV. ESPAÑA, ALTOS DE FRIUSA, BÁVARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 53.6 | 5 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | TEXACO VERONLa Altagracia · CARRETERA VERON - PUNTA CANA, VERON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 53.1 | 5 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | SHELL LA ENCANTADALa Altagracia · PROLONGACIÓN GASTÓN FERNANDO DELIGNE, SECTOR VILLA CERRO, HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 53.1 | 13 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | GULF BAVARO ENERGY FUELLa Altagracia · AUTOVÍA EL CORAL, CABEZA DE TORO, BAVARO, PROVINCIA PUNTA CANA | Cetano 53.1 | 19 jul 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | NEXT CORAL 1 (NEXT CORAL 17)La Altagracia · AUTOPISTA DEL CORAL KM 17, TRAMO LA ROMANA-HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | Cetano 53.1 | 20 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | TEXACO LA OTRA BANDALa Altagracia · CARRETERA HIGUEY - MACAO, LA OTRA BANDA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 52.9 | 13 jun 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | TEXACO HIGUERALLa Altagracia · CARRETERA HIGUEY - SAN RAFAEL DEL YUMA, KM.2 - HIGUEY | Cetano 52.2 | 20 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | PETRONAN BASÍLICAHigüey · CARRETERA MELLA Km. 1 ½, HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 52.1 | 1 jun 2026 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | TOTAL BAVAROLa Altagracia · AUTOPISTA DEL CORAL - PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 52.1 | 10 may 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | TEXACO LOS JULIANES (AMABLE ARISTY CASTRO)Higüey · CARRETERA HIGUEY - LA OTRA BANDA, KM. 5, LOS JULIANES, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 52.0 | 19 may 2026 | Cumple | Ver PDF |
Diésel óptimo: menor azufre
Menos ppm significa menor contenido de azufre; el estado del informe también cuenta. 30 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL PETRÓLEO FRIUSALa Altagracia · PROLONGACIÓN AV. ESPAÑA, ALTOS DE FRIUSA, BÁVARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Azufre 4 ppm | 5 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | PETRONAN LA SANTANERALa Altagracia · CARRETERA HIGÜEY - EL SEIBO, SECCIÓN SANTANA, HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Azufre 4 ppm | 28 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | PETRONAN HIGÜEY-ANICALLa Altagracia · KM. 4 DE LA CARRETERA MELLA, HIGÚEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Azufre 4 ppm | 28 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | TEXACO LA OTRA BANDALa Altagracia · CARRETERA HIGUEY - MACAO, LA OTRA BANDA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Azufre 4 ppm | 13 jun 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | TOTAL BAVAROLa Altagracia · AUTOPISTA DEL CORAL - PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Azufre 4 ppm | 10 may 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | TEXACO VERONLa Altagracia · CARRETERA VERON - PUNTA CANA, VERON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Azufre 5 ppm | 5 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | TOTAL BOULEVARDLa Altagracia · BOULEVAR TURÍSTICO DEL ESTE ESQUINA SHELL BULD, HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Azufre 5 ppm | 26 abr 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | PETRONAN FLOR DE BAYAHIBEBayahibe · CARRETERA BAYAHIBE - LA ROMANA, BAYAHIBE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Azufre 7 ppm | 18 may 2026 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | PETRONAN BASÍLICAHigüey · CARRETERA MELLA Km. 1 ½, HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Azufre 8 ppm | 1 jun 2026 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | SHELL LA ENCANTADALa Altagracia · PROLONGACIÓN GASTÓN FERNANDO DELIGNE, SECTOR VILLA CERRO, HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Azufre 8 ppm | 13 ago 2025 | Cumple | Ver PDF |
Diésel regular: mayor cetano
Último informe disponible de diésel regular por estación. 30 estaciones con esta medición.
| # | Estación | Resultado | Fecha de estudio | Estado del informe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOPETRÓLEO YUMALa Altagracia · CARRETERA BOCA DE YUMA N° 7, SAN RAFAEL DE YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 56.8 | 8 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 2 | TEXACO HIGUERALLa Altagracia · CARRETERA HIGUEY - SAN RAFAEL DEL YUMA, KM.2 - HIGUEY | Cetano 56.0 | 20 feb 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 3 | TEXACO UVERO ALTOLa Altagracia · CRUCE UBERO ALTO, CARRETERA MICHES - PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 55.4 | 23 may 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 4 | TOTAL BAYAHIBEBayahibe · CARRETERA BAYAHIBE, CASI ENTRADA AL HOTEL DOMINICUS, SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 55.2 | 18 may 2026 | Cumple | Ver PDF |
| 5 | PETRONAN LA SANTANERALa Altagracia · CARRETERA HIGÜEY - EL SEIBO, SECCIÓN SANTANA, HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 54.9 | 28 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 6 | PETRONAN HIGÜEY-ANICALLa Altagracia · KM. 4 DE LA CARRETERA MELLA, HIGÚEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 54.7 | 28 nov 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 7 | UNITED PETROLEUM PUNTA CANALa Altagracia · CARRETERA AEROPUERTO ESQ. INCINERADOR, PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 54.6 | 10 may 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 8 | TEXACO LA OTRA BANDALa Altagracia · CARRETERA HIGUEY - MACAO, LA OTRA BANDA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 54.5 | 13 jun 2025 | Cumple | Ver PDF |
| 9 | SHELL BAYAHIBESan Rafael del Yuma · CARRETERA LA ROMANA - HIGUEY, BENERITO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 54.4 | 19 may 2026 | Cumple | Ver PDF |
| 10 | PETRONAN LA YUMERALa Altagracia · CARRETERA YUMA-HIGUEY, PARAJE LOS NEGROS, SAN RAFAEL DE YUMA, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Cetano 54.4 | 8 dic 2025 | Cumple | Ver PDF |